생산설비
MCT 10대
| NO | MODEL | MAKER | 규격 | 보유대수 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| SIRIUS 650 | 화천 | 1350*670*620 | 1 | MCT | |
| LCV 6700 | SMEC | 1350*670*620 | 1 | MCT | |
| LCV 6700 | SMEC | 1350*670*620 | 1 | MCT | |
| LCV 6700 | SMEC | 1350*670*620 | 1 | MCT | |
| mynx 6500 | 두 산 | 1300*670*630 | 1 | MCT | |
| mynx 6500 | 두 산 | 1300*670*630 | 1 | MCT | |
| PCV 430 | SMEC | 700*420*510 | 1 | MCT | |
| V F - 3 S S Y | HASS | 1050 * 500 * 520 | 1 | MCT | |
| V F - 3SS | HASS | 1050 * 500 * 520 | 1 | MCT | |
| V F - 3 | HASS | 1050 * 620 * 700 | 1 | MCT |
CNC 19대
| NO | MODEL | MAKER | 규격 | 보유대수 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| LYNX 220 | 두 산 | 6 Inch | 1 | CNC | |
| L 160 MA | WIA | 8 Inch | 1 | CNC | |
| SL2500 | SMEC | 10 Inch | 1 | CNC | |
| HD3100L | WIA | 12 Inch | 1 | CNC | |
| PL 40 | SMEC | 15 Inch | 1 | CNC | |
| HD3100L | WIA | 12 Inch | 1 | CNC | |
| HD2200 | WIA | 6 Inch | 1 | CNC | |
| L160A | WIA | 6 Inch | 1 | CNC | |
| LYNX 220 | 두 산 | 6 Inch | 1 | CNC | |
| LYNX 220 | 두 산 | 6 Inch | 1 | CNC | |
| LYNX 220 | 두 산 | 6 Inch | 1 | CNC | |
| LYNX 220 | 두 산 | 6 Inch | 1 | CNC | |
| LYNX 220 | 두 산 | 6 Inch | 1 | CNC | |
| LYNX 220 | 두 산 | 6 Inch | 1 | CNC | |
| LYNX 220 | 두 산 | 6 Inch | 1 | CNC | |
| LYNX 220 | 두 산 | 6 Inch | 1 | CNC | |
| LYNX 220 | 두 산 | 6 Inch | 1 | CNC | |
| SE 2200 | WIA | 8 Inch | 1 | CNC | |
| SE 2200M | WIA | 8 Inch | 1 | CNC |
설비현황
MCT 10대 운영
CNC 19대 운영
CNC _ ROBOT 설치 운영