검사설비
품질검사 계측기
NO | 기기명 | MAKER | 규격 | 보유대수 |
---|---|---|---|---|
3차원측정기 | ZEISS | 700 x 700 x H600, 0.0001 mm | 1 | |
3차원측정기 | DUKIN | 500 x 600 xH400, 0.0001 mm | 2 | |
3차원측정기 | DUKIN | 2030 X 3300 X H1000, 0.0001 mm | 1 | |
3점 마이크로미터 | MITUTOYO 외 1 | (77~103)~(30~40), 0.001~0.005mm | 9 | |
깊이 마이크로미터 | MITUTOYO | (0~25) mm, 0.01mm | 2 | |
게이지 블록 | BLUETEC | 102품 | 1 | |
나사 링 게이지 | JPG 외 2 | (M10, M35, M16) P(1.5, 2.0) GRIR Ⅱ | 8 | |
원통형 링 게이지 | MITUTOYO | 10.001~49.998 mm | 2 | |
테이퍼 나사 링 게이지 | OJIYAS | PT 1/2-14 | 1 | |
테이퍼 나사 플러그 게이지 | OJIYAS | NPT 1/8-27, NPT 1/4-18 | 2 | |
나사 플러그 게이지 | JPG 외 5 | M35 P1.5 GPIPⅡ, PF 1/8-28 GPIP B 외 | 31 | |
내,외측 캘리퍼 | MITUTOYO | (0~200) (0~300) (0~600)mm, 0.01mm 외 | 20 | |
내측 마이크로미터 | MITUTOYO | (5~30) mm, 0.01mm | 14 | |
외측 마이크로미터 | MITUTOYO | (0~25)~(300~400)mm, 0.001~0.01 mm | 37 | |
다이얼 게이지 | MITUTOYO | (0~1) (0~5) (0~10) mm, 0.001~0.01mm | 27 | |
실린더 게이지 | MITUTOYO | (18~35)~(160~250) mm, 0.01mm | 11 | |
정밀정반 | ZUNGWOO | 1500 mm x 1000 mm | 1 | |
테스트 인디케이터 | MITUTOYO | (0~0.14)~(0~0.8), 0.001~0.01 mm | 11 | |
도금 두께 측정기 | - | 철 / 비철 겸용 | 1 |
검사실 & 조립실
온도/습도 관리
240평 운영
3차원 측정기
1호기 : ZEISS 700 x 700 x H600, 0.0001 mm
2호기 : DUKIN 500 x 600 x H400, 0.0001 mm
3호기 : DUKIN 500 x 600 x H400, 0.0001 mm
4호기 : DUKIN(대형측정기) 2030 x 3000 x H710, 0.0001 mm